Il 40% dei bambini europei nasce fuori dal matrimonio

di Raffaele Buscemi, 3 novembre 2015

Cresce di molto il numero dei bambini europei che nascono fuori da un matrimonio. Eurostat ha recentemente pubblicato un rapporto in cui sono stati pubblicati i dati, aggiornati al 2013, riguardanti il numero dei bambini che in Europa nasce al di fuori da un matrimonio civile o religioso. Svezia, Francia, Bulgaria sono solo alcuni dei Paesi europei dove la maggioranza delle nascite avviene senza che i genitori siano sposati. Nell'Europa nel suo complesso questa percentuale è cresciuta enormemente: era al 27,3% nel 2000 ed è ora al 40%. Tra i Paesi dove invece le nascite avvengono prevalentemente all'interno del matrimonio, in testa c'è la Grecia con appena il 7% di bambini nati da coppie non sposate. In Italia siamo al 26,9%, ma siamo anche il Paese nel quale le donne partoriscono più avanti nell'età: 30,6 anni rispetto ad una media europea di 28,7.

«Nel 1990 - si legge nel rapporto statistico - il 17% delle nascite avveniva fuori dal matrimonio; nel 2000 la percentuale era salita al 27%, per raggiungere a fine 2011 il 40%».  Differenze «considerevoli» si riscontrano tra un Paese e l'altro. «Nel 1990 circa la metà delle nascite extra matrimoniali si verificava in Svezia e Danimarca, contro il 2% a Cipro, Malta e in Grecia». Vent'anni dopo la situazione è notevolmente cambiata: «Nel 2011 le proporzioni più elevate si registravano in Estonia (60%), Slovenia (57%), Bulgaria e Francia (56); i dati minori riguardano la Grecia (7%), Cipro (17%), Polonia (21%). Fra gli altri Paesi più grandi del continente, la Germania è al 33,9%, l'Italia al 23,4%, la Spagna al 37,4, il Regno Unito al 47,3%. Oltre la metà delle nascite fuori dal matrimonio si verificano inoltre in Belgio e in Svezia.

Eurostat - Tables, Graphs and Maps Interface (TGM)table download

Share of live births outside marriage

% of total live births

timegeo 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
EU (28 countries) 29.5 30.8 : 32.9 34.1 35 36.7 37.6 38.6 39.3 40 :
EU (27 countries) 29.7 31 : 33.1 34.3 35.2 36.9 37.8 38.9 39.5 40.2 :
Euro area (19 countries) 28 29.3 : 31.7 33.1 34.3 36.4 37.5 38.7 39.1 39.8 :
Euro area (18 countries) 28 29.3 : 31.7 33.1 34.4 36.5 37.6 38.9 39.2 39.9 :
Euro area (17 countries) 27.9 29.2 30.2 31.6 33 34.3 35.6 36.7 37.9 39.2(p) : :
Belgium 32.5 34.7 36.9 39.4 40.9 43.2 44.6 45.5 45.7 50 52.3 :
Bulgaria 42.8 46.1 48.7 49 50.8 50.2 51.1 53.4 54.1 56.1 57.4 59.1
Czech Republic 25.3 28.5 30.6 31.7 33.3 34.5 36.3 38.8 40.3 41.8 43.4 45
Denmark 44.6 44.9 45.4 45.7 46.4 46.1 46.2 46.8 47.3 49 50.6 51.5
Germany 26.1 27 27.9 29.2 30 30.8 32.1 32.7 33.3 33.9 34.5 34.8
Estonia 56.3 57.8 58 58.5 58.2 57.8 59 59.2 59.1 59.7 58.4 :
Ireland 31.2 31.2 31.9 31.8 32.7 33.1 33.4 33.4 33.8 33.9 35.1 :(p)
Greece 4.4 4.8 5.1 5.1 5.3 5.8 5.9 6.6 7.3 7.4 7.6 7
Spain 21.7 23.4 25.1 26.5 28.4 30.2 33.2 34.5 35.5 37.4 39 40.9
France 45.2 46.2 47.4 48.4 50.5 51.7 52.6 53.7 55 55.8 56.7 :
France (metropolitan) 44.3 45.2 46.4 47.4 49.5 50.7 51.6 52.9 54.1 55 55.8 :
Croatia 9.6 10.1 10.4 10.5 11 11.5 12 12.9 13.3 14 15.4 16.1
Italy 10.9 13 : 15.2 16.2 17.7 18.9 19.8 21.5 23.4 24.5 26.9
Cyprus 3.5 3.5 3.3 4.4 5.6 8.7 8.9 11.7 15.2 16.9 18.6 :
Latvia 43.1 44.3 45.3 44.7 43.8 43.2 43.2 43.5 44.4 44.6 45 44.6
Lithuania 28 29.5 28.5 28 28.8 27.8 26.6 25.4 25.7 27.7 28.8 29.5
Luxembourg 23.2 25 26.1 27.2 28.8 29.2 30.2 32.1 34 34.1 37.1 37.8
Hungary 31.4 32.3 34 35 35.6 37.5 39.5 40.8 40.8 42.3 44.5 45.6
Malta 14.3 16.3 19.1 20 22.4 24.9 25.4 27.4 25.3 23 25.7 25.9
Netherlands 29.1 30.7 32.5 34.9 37.1 39.5 41.2 43.3 44.3 45.3 46.6 47.4
Austria 33.8 35.3 35.9 36.5 37.2 38.3 38.8 39.3 40.1 40.4 41.5 :
Poland 14.4 15.8 17.1 18.5 18.9 19.5 19.9 20.2 20.6 21.2 22.3 23.4
Portugal 25.5 26.9 29.1 30.7 31.6 33.6 36.2 38.1 41.3 42.8 45.6 47.6
Romania 26.7 28.2 29.4 28.5 29 26.7 27.4 28 27.7 30 31 30.5
Slovenia 40.2 42.5 44.8 46.7 47.2 50.8 52.8 53.6 55.7 56.8 57.6 58
Slovakia 21.6 23.3 24.8 26 27.5 28.8 30.1 31.6 33 34 35.4 37
Finland 39.9 40 40.8 40.4 40.5 40.6 40.7 40.9 41.1 40.9 41.5 42.1
Sweden 56 56 55.4 55.4 55.5 54.8 54.7 54.4 54.2 54.3 54.5 54.4
United Kingdom 40.6 41.5 42.3 42.9 43.7 44.4 45.4 46.3 46.9 47.3 47.6 :
Iceland 62.3 63.6 63.7 65.7 65.6 63.8 64.1 64.4 64.3 65 66.9 :
Liechtenstein 13.2 15.6 17.2 18.9 16.3 17.1 14 18.5 21.3 23.5 19.9 15.9
Norway 50.3 50 51.4 51.8 53 54.5 55 55.1 54.8 55 54.9 55.2
Switzerland 11.7 12.4 13.3 13.7 15.4 16.2 17.1 17.9 18.6 19.3 20.2 21.1
Montenegro : : : 16.8 16.3 15.6 17.4 15.7 : : : :
Former Yugoslav Republic of Macedonia, the 10.7 11.2 12.3 12.4 12.5 12.6 12.2 12.2 12.2 11.6 11.6 11.3
Albania : : : : : : : : : : : :
Serbia 21 21.1 22.2 22.2 22.5 22.3 22.8 23.2 24 23.9 24.7 25.1
Turkey : : : : : : : : 2.6 2.7 2.6 2.7
Belarus : : : : 22.7 21.2 20.1 19.9 19.6 19 18.2 16.1
Bosnia and Herzegovina : : 11.3 11.2 11.6 11.3 10.8 10.5 10.8 : 10.7 :
Kosovo (under United Nations Security Council Resolution 1244/99) 6.8 9.3 : 40.9 : 41.5 40.3 35 40.3 46.7 46.1 :
Moldova : : : : 23.3 22.7 22.3 22.9 22.4 21.6 22.4 :
Russia : : : : 29.2 28 26.9 26.1 24.9 24.6 : :
San Marino : : : : 17.9 16.4 : : : 28.3 26.7 :
Ukraine : : : : 21.1 21.4 20.9 21.2 21.9 21.9 21.4 :
Armenia : : : : 35.9 35.5 35.8 35.3 : 8.6 : :
Azerbaijan : : : : 14.8 5.6 12.1 12.7 15.3 17.6 15.5 14.5
Georgia : : : : 54.4 43.9 34.3 31.4 36.6 33.8 : :
:=not availablep=provisional
 
Source of Data: Eurostat
Last update: 29.10.2015
Date of extraction: 03 Nov 2015 12:49:02 CET
Hyperlink to the table: http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=0&language=en&pcode=tps00018
General Disclaimer of the EC website: http://ec.europa.eu/geninfo/legal_notices_en.htm
Short Description: Live births, where the mother's marital status at the time of birth is other than married.
Code: tps00018
Tags: